L'intensité du champ magnétique typique des appareils ménagers à différentes distances
05/08/2012
appareil électrique | 3 cm de distance (pT) | 30cmdistance (pT) | 1 m de distance (pT) |
Sèche-cheveux | 6 – 2000 | 0.01 – 7 | 0.01 – 0.03 |
rasoir électrique | 15 – 1500 | 0.08 – 9 | 0.01 – 0.03 |
Aspirateur | 200 – 800 | 2 – 20 | 0.13 – 2 |
La lumière fluorescente | 40 – 400 | 0.5 – 2 | 0.02 – 0.25 |
Four à micro-ondes | 73 – 200 | 4 – 8 | 0.25 – 0.6 |
Radio portable | 16 – 56 | 1 | < 0.01 |
four électrique | 1 – 50 | 0.15 – 0.5 | 0.01 – 0.04 |
Machine à laver |